TrainerSV Brilon I
TrainerFC Ostwig/Nuttlar I
ToreSV Brilon I
ToreFC Ostwig/Nuttlar I
| 8 | 0:1 | Amelie Liese 12. Saisontor |
||||||
| 12 | 0:2 | Inga Brandenburg 1. Saisontor |
||||||
| 16 | 0:3 | Amelie Liese 13. Saisontor |
||||||
| 27 | 0:4 | Assatou Coulibaly 3. Saisontor |
||||||
| 39 | 0:5 | Amelie Liese 14. Saisontor |
||||||
| 68 | 0:6 | Johanna Kristen 3. Saisontor |
||||||
| 70 | 0:7 | Johanna Kristen 4. Saisontor |
||||||
| 71 | 0:8 | Amelie Liese 15. Saisontor |
||||||
| 74 | 0:9 | Johanna Kristen 5. Saisontor |
||||||
| 86 | 0:10 | Assatou Coulibaly 4. Saisontor |
||||||
| 88 | 0:11 | Amelie Liese 16. Saisontor |


