TrainerFC Finnentrop I
TrainerFC Fleckenberg/Gr. I
ToreFC Finnentrop I
ToreFC Fleckenberg/Gr. I
| 3 | 0:1 | Charlotte Schütte 4. Saisontor |
||||||
| 25 | 0:2 | Eva Hochstein 13. Saisontor |
||||||
| 50 | 0:3 | Eva Hochstein 14. Saisontor |
||||||
| 53 | 0:4 | Michelle Hupertz 1. Saisontor |
||||||
| 54 | 0:5 | Michelle Hupertz 2. Saisontor |
||||||
| 60 | 0:6 | Theresa Sellmann 1. Saisontor |
||||||
| Mimoza Bujupaj Elfmeter |
1:6 | 64 | ||||||
| 87 | 1:7 | Christin Heimes 1. Saisontor |


