TrainerRW Ostentrop/S. I
TrainerTuS Medebach I
ToreRW Ostentrop/S. I
ToreTuS Medebach I
| 4 | 0:1 | Franziska Schüttler 12. Saisontor |
||||||
| 7 | 0:2 | Franziska Schüttler 13. Saisontor |
||||||
| 26 | 0:3 | Franziska Schüttler 14. Saisontor |
||||||
| 30 | 0:4 | Zoe Koch 1. Saisontor |
||||||
| 40 | 0:5 | Franziska Schüttler 15. Saisontor |
||||||
| 46 | 0:6 | Josy Schüttler 1. Saisontor |
||||||
| 55 | 0:7 | Zoe Koch 2. Saisontor |
||||||
| Agatha Arens Elfmeter |
1:7 | 60 |




