TrainerTuS Rumbeck I
TrainerSF Sümmern II
ToreTuS Rumbeck I
ToreSF Sümmern II
| 4 | 0:1 | Anna Lena Brinkschulte Tor |
||||||
| 5 | 0:2 | Celina Welker Tor |
||||||
| 10 | 0:3 | Paula Ellert Tor |
||||||
| 25 | 0:4 | Anna Neuleben Tor |
||||||
| 27 | 0:5 | Anna Lena Brinkschulte Tor |
||||||
| 29 | 0:6 | Anna Lena Brinkschulte Tor |
||||||
| 37 | 0:7 | Celina Welker Tor |
||||||
| 50 | 0:8 | Anna Neuleben Tor |
||||||
| 51 | 0:9 | Anna Sophie Nehmer Tor |
||||||
| Laura Krumme 1. Saisontor |
1:9 | 52 | ||||||
| 57 | 1:10 | Celina Welker Tor |
||||||
| 68 | 1:11 | Anna Lena Brinkschulte Tor |
||||||
| 69 | 1:12 | Anna Lena Brinkschulte Tor |
||||||
| 75 | 1:13 | Kim Jennifer Wasiak Tor |
||||||
| 81 | 1:14 | Anna Lena Brinkschulte Tor |
||||||
| 83 | 1:15 | Jolene Behnke Tor |
||||||
| 87 | 1:16 | Lara Treese Tor |


