TrainerFC Remblinghausen I
TrainerFC Iserlohn 46/49 II
ToreFC Remblinghausen I
ToreFC Iserlohn 46/49 II
| 11 | 0:1 | Antonia Weber Tor |
||||||
| 32 | 0:2 | Merle Henriette Schlößer Tor |
||||||
| 57 | 0:3 | Sena Lukovic Tor |
||||||
| 67 | 0:4 | Sena Lukovic Tor |
||||||
| 80 | 0:5 | Damlanur Sebetci Tor |
||||||
| 82 | 0:6 | Merle Henriette Schlößer Tor |
||||||
| 90 | 0:7 | Sena Lukovic Tor |


